Girone di andata
1 | Bologna | 0-1 | Spal | |
2 | Frosinone | 0-0 | Bologna | |
3 | Bologna | 0-3 | Inter | |
4 | Genoa | 1-0 | Bologna | |
5 | Bologna | 2-0 | Roma | |
6 | Juventus | 2-0 | Bologna | |
7 | Bologna | 2-1 | Udinese | |
8 | Cagliari | 2-0 | Bologna | |
9 | Bologna | 2-2 | Torino | |
10 | Sassuolo | 2-2 | Bologna | |
11 | Bologna | 1-2 | Atalanta | |
12 | Chievo | 2-2 | Bologna | |
13 | Bologna | 0-0 | Fiorentina | |
14 | Sampdoria | 4-1 | Bologna | |
15 | Empoli | 2-1 | Bologna | |
16 | Bologna | 0-0 | Milan | |
17 | Parma | 0-0 | Bologna | |
18 | Bologna | 0-2 | Lazio | |
19 | Napoli | 3-2 | Bologna |
Girone di ritorno
20 | Spal | 1-1 | Bologna | |
21 | Bologna | 0-4 | Frosinone | |
22 | Inter | 0-1 | Bologna | |
23 | Bologna | 1-1 | Genoa | |
24 | Roma | 2-1 | Bologna | |
25 | Bologna | 0-1 | Juventus | |
26 | Udinese | 2-1 | Bologna | |
27 | Bologna | 2-0 | Cagliari | |
28 | Torino | 2-3 | Bologna | |
29 | Bologna | 2-1 | Sassuolo | |
30 | Atalanta | 4-1 | Bologna | |
31 | Bologna | 3-0 | Chievo | |
32 | Fiorentina | 0-0 | Bologna | |
33 | Bologna | 3-0 | Sampdoria | |
34 | Bologna | 3-1 | Empoli | |
35 | Milan | 2-1 | Bologna | |
36 | Bologna | 4-1 | Parma | |
37 | Lazio | 3-3 | Bologna | |
38 | Bologna | 3-2 | Napoli |
Calendario e risultati Coppa Italia 2018/2019
3° T. | Bologna | 2-0 | Padova | |
4° T. | Bologna | 3-0 | Crotone | |
Ottavi | Bologna | 0-2 | Juventus |
------------------------------
Calendario e risultati campionato serie A 2017/2018
Calendario e risultati campionato serie A 2017/2018
Girone di andata
1 | Bologna | 1-1 | Torino | Video |
2 | Benevento | 0-1 | Bologna | Video |
3 | Bologna | 0-3 | Napoli | Video |
4 | Fiorentina | 2-1 | Bologna | Video |
5 | Bologna | 1-1 | Inter | Video |
6 | Sassuolo | 0-1 | Bologna | Video |
7 | Genoa | 0-1 | Bologna | Video |
8 | Bologna | 2-1 | Spal | Video |
9 | Atalanta | 1-0 | Bologna | Video |
10 | Bologna | 1-2 | Lazio | Video |
11 | Roma | 1-0 | Bologna | Video |
12 | Bologna | 2-3 | Crotone | Video |
13 | Verona | 2-3 | Bologna | Video |
14 | Bologna | 3-0 | Sampdoria | Video |
15 | Bologna | 1-1 | Cagliari | Video |
16 | Milan | 2-1 | Bologna | Video |
17 | Bologna | 0-3 | Juventus | Video |
18 | Chievo | 2-3 | Bologna | Video |
19 | Bologna | 1-2 | Udinese | Video |
Girone di ritorno
20 | Torino | 3-0 | Bologna | Video |
21 | Bologna | 3-0 | Benevento | Video |
22 | Napoli | 3-1 | Bologna | Video |
23 | Bologna | 1-2 | Fiorentina | Video |
24 | Inter | 2-1 | Bologna | Video |
25 | Bologna | 2-1 | Sassuolo | Video |
26 | Bologna | 2-0 | Genoa | Video |
27 | Spal | 1-0 | Bologna | Video |
28 | Bologna | 0-1 | Atalanta | Video |
29 | Lazio | 1-1 | Bologna | Video |
30 | Bologna | 1-1 | Roma | Video |
31 | Crotone | 1-0 | Bologna | |
32 | Bologna | 2-0 | Verona | Video |
33 | Sampdoria | 1-0 | Bologna | |
34 | Cagliari | 0-0 | Bologna | |
35 | Bologna | 1-2 | Milan | Video |
36 | Juventus | 3-1 | Bologna | Video |
37 | Bologna | 1-2 | Chievo | Video |
38 | Udinese | 20/05 | Bologna |
Calendario e risultati Coppa Italia 2017/2018
3° T. | Bologna | 0-3 | Cittadella | Video |
------------------------------
Calendario e risultati campionato serie A 2016/2017
Calendario e risultati campionato serie A 2016/2017
Girone di andata
1 | Bologna | 1-0 | Crotone | Video |
2 | Torino | 5-1 | Bologna | Video |
3 | Bologna | 2-1 | Cagliari | Video |
4 | Napoli | 3-1 | Bologna | Video |
5 | Bologna | 2-0 | Sampdoria | Video |
6 | Inter | 1-1 | Bologna | Video |
7 | Bologna | 0-1 | Genoa | Video |
8 | Lazio | 1-1 | Bologna | Video |
9 | Bologna | 1-1 | Sassuolo | Video |
10 | Chievo | 1-1 | Bologna | Video |
11 | Bologna | 0-1 | Fiorentina | Video |
12 | Roma | 3-0 | Bologna | Video |
13 | Bologna | 3-1 | Palermo | Video |
14 | Bologna | 0-2 | Atalanta | Video |
15 | Udinese | 1-0 | Bologna | Video |
16 | Bologna | 0-0 | Empoli | Video |
17 | Pescara | 0-3 | Bologna | Video |
18 | Bologna | 0-1 | Milan | Video |
19 | Juventus | 3-0 | Bologna | Video |
Girone di ritorno
20 | Crotone | 0-1 | Bologna | Video |
21 | Bologna | 2-0 | Torino | Video |
22 | Cagliari | 1-1 | Bologna | Video |
23 | Bologna | 1-7 | Napoli | Video |
24 | Sampdoria | 3-1 | Bologna | Video |
25 | Bologna | 0-1 | Inter | Video |
26 | Genoa | 1-1 | Bologna | Video |
27 | Bologna | 0-2 | Lazio | Video |
28 | Sassuolo | 0-1 | Bologna | Video |
29 | Bologna | 4-1 | Chievo | Video |
30 | Fiorentina | 1-0 | Bologna | Video |
31 | Bologna | 0-3 | Roma | Video |
32 | Palermo | 0-0 | Bologna | Video |
33 | Atalanta | 3-2 | Bologna | Video |
34 | Bologna | 4-0 | Udinese | Video |
35 | Empoli | 3-1 | Bologna | Video |
36 | Bologna | 3-1 | Pescara | Video |
37 | Milan | 3-0 | Bologna | Video |
38 | Bologna | 1-2 | Juventus | Video |
Calendario e risultati Coppa Italia 2016/2017
3° T. | Bologna | 2-0 | Trapani | Video |
4° T. | Bologna | 4-0 | Verona | Video |
Ottavi | Inter | 3-2 d.t.s. | Bologna | Video |
------------------------------
Calendario e risultati campionato serie A 2015/2016
Calendario e risultati campionato serie A 2015/2016
Girone di andata
1 | Lazio | 2-1 | Bologna | Video |
2 | Bologna | 0-1 | Sassuolo | Video |
3 | Sampdoria | 2-0 | Bologna | Video |
4 | Bologna | 1-0 | Frosinone | Video |
5 | Fiorentina | 2-0 | Bologna | Video |
6 | Bologna | 1-2 | Udinese | Video |
7 | Juventus | 3-1 | Bologna | Video |
8 | Bologna | 0-1 | Palermo | Video |
9 | Carpi | 1-2 | Bologna | Video |
10 | Bologna | 0-1 | Inter | Video |
11 | Bologna | 3-0 | Atalanta | Video |
12 | Verona | 0-2 | Bologna | Video |
13 | Bologna | 2-2 | Roma | Video |
14 | Torino | 2-0 | Bologna | Video |
15 | Bologna | 3-2 | Napoli | Video |
16 | Genoa | 0-1 | Bologna | Video |
17 | Bologna | 2-3 | Empoli | Video |
18 | Milan | 0-1 | Bologna | Video |
19 | Bologna | 0-1 | Chievo | Video |
Girone di ritorno
20 | Bologna | 2-2 | Lazio | Video |
21 | Sassuolo | 0-2 | Bologna | Video |
22 | Bologna | 3-2 | Sampdoria | Video |
23 | Frosinone | 1-0 | Bologna | Video |
24 | Bologna | 1-1 | Fiorentina | Video |
25 | Udinese | 0-1 | Bologna | Video |
26 | Bologna | 0-0 | Juventus | Video |
27 | Palermo | 0-0 | Bologna | Video |
28 | Bologna | 0-0 | Carpi | Video |
29 | Inter | 2-1 | Bologna | Video |
30 | Atalanta | 2-0 | Bologna | Video |
31 | Bologna | 0-1 | Verona | Video |
32 | Roma | 1-1 | Bologna | Video |
33 | Bologna | 0-1 | Torino | Video |
34 | Napoli | 6-0 | Bologna | Video |
35 | Bologna | 2-0 | Genoa | Video |
36 | Empoli | 0-0 | Bologna | Video |
37 | Bologna | 0-1 | Milan | Video |
38 | Chievo | 0-0 | Bologna | Video |
Calendario e risultati Coppa Italia 2015/2016
3° T. | Bologna | 0-1 | Pavia | Video |
------------------------------
Calendario e risultati del campionato serie B 2014/2015
Calendario e risultati del campionato serie B 2014/2015
Girone di andata
1 | Perugia | 2-1 | Bologna | Video |
2 | Bologna | 1-1 | Virtus Entella | Video |
3 | Pescara | 2-3 | Bologna | Video |
4 | Bologna | 0-2 | Crotone | Video |
5 | Ternana | 0-1 | Bologna | Video |
6 | Bologna | 1-0 | Cittadella | Video |
7 | Vicenza | 0-0 | Bologna | Video |
8 | Latina | 1-2 | Bologna | Video |
9 | Bologna | 3-0 | Varese | Video |
10 | Modena | 0-0 | Bologna | Video |
11 | Bologna | 2-1 | Trapani | Video |
12 | Livorno | 3-2 | Bologna | Video |
13 | Bologna | 0-0 | Carpi | Video |
14 | Bologna | 1-2 | Brescia | Video |
15 | Spezia | 1-1 | Bologna | Video |
16 | Bologna | 2-0 | Bari | Video |
17 | Catania | 2-2 | Bologna | Video |
18 | Bologna | 2-2 | Frosinone | Video |
19 | Avellino | 1-0 | Bologna | Video |
20 | Bologna | 3-0 | Pro Vercelli | Video |
21 | Lanciano | 1-2 | Bologna | Video |
Girone di ritorno
22 | Bologna | 2-1 | Perugia | Video |
23 | Virtus Entella | 1-2 | Bologna | Video |
24 | Bologna | 0-0 | Pescara | Video |
25 | Crotone | 0-2 | Bologna | Video |
26 | Bologna | 0-0 | Ternana | Video |
27 | Cittadella | 0-1 | Bologna | Video |
28 | Bologna | 0-2 | Vicenza | Video |
29 | Bologna | 0-0 | Latina | Video |
30 | Varese | 1-3 | Bologna | Video |
31 | Bologna | 0-0 | Modena | Video |
32 | Trapani | 0-0 | Bologna | Video |
33 | Bologna | 2-0 | Livorno | Video |
34 | Carpi | 3-0 | Bologna | Video |
35 | Brescia | 1-1 | Bologna | Video |
36 | Bologna | 0-0 | Spezia | Video |
37 | Bari | 1-1 | Bologna | Video |
38 | Bologna | 2-0 | Catania | Video |
39 | Frosinone | 2-1 | Bologna | Video |
40 | Bologna | 1-1 | Avellino | Video |
41 | Pro Vercelli | 1-1 | Bologna | Video |
42 | Bologna | 1-0 | Lanciano | Video |
Playoff
Sem.A | Avellino | 0-1 | Bologna | Video |
Sem.R | Bologna | 2-3 | Avellino | Video |
Fin.A | Pescara | 0-0 | Bologna | Video |
Fin.R | Bologna | 1-1 | Pescara | Video |
Risultati Coppa Italia 2014/2015
2° T. | Bologna | 1-2 | L'Aquila | Video |
------------------------------
Risultati campionato serie A 2013/2014
Risultati campionato serie A 2013/2014
Girone di andata
1 | Napoli | 3-0 | Bologna | Video |
2 | Bologna | 2-2 | Sampdoria | Video |
3 | Udinese | 1-1 | Bologna | Video |
4 | Bologna | 1-2 | Torino | Video |
5 | Bologna | 3-3 | Milan | Video |
6 | Roma | 5-0 | Bologna | Video |
7 | Bologna | 1-4 | Verona | Video |
8 | Sassuolo | 2-1 | Bologna | Video |
9 | Bologna | 1-0 | Livorno | Video |
10 | Cagliari | 0-3 | Bologna | Video |
11 | Bologna | 0-0 | Chievo | Video |
12 | Atalanta | 2-1 | Bologna | Video |
13 | Bologna | 1-1 | Inter | Video |
14 | Parma | 1-1 | Bologna | Video |
15 | Bologna | 0-2 | Juventus | Video |
16 | Fiorentina | 3-0 | Bologna | Video |
17 | Bologna | 1-0 | Genoa | Video |
18 | Catania | 2-0 | Bologna | Video |
19 | Bologna | 0-0 | Lazio | Video |
Girone di ritorno
20 | Bologna | 2-2 | Napoli | Video |
21 | Sampdoria | 1-1 | Bologna | Video |
22 | Bologna | 0-2 | Udinese | Video |
23 | Torino | 1-2 | Bologna | Video |
24 | Milan | 1-0 | Bologna | Video |
25 | Bologna | 0-1 | Roma | Video |
26 | Verona | 0-0 | Bologna | Video |
27 | Bologna | 0-0 | Sassuolo | Video |
28 | Livorno | 2-1 | Bologna | Video |
29 | Bologna | 1-0 | Cagliari | Video |
30 | Chievo | 3-0 | Bologna | Video |
31 | Bologna | 0-2 | Atalanta | Video |
32 | Inter | 2-2 | Bologna | Video |
33 | Bologna | 1-1 | Parma | Video |
34 | Juventus | 1-0 | Bologna | Video |
35 | Bologna | 0-3 | Fiorentina | Video |
36 | Genoa | 0-0 | Bologna | Video |
37 | Bologna | 1-2 | Catania | Video |
38 | Lazio | 1-0 | Bologna | Video |
Risultati Coppa Italia 2013/2014
3° T. | Bologna | 1-0 | Brescia | Video |
4° T. | Bologna | 1-2 d.t.s. | Siena | Video |
------------------------------
Risultati campionato serie A 2012/2013
Risultati campionato serie A 2012/2013
Girone di andata
1 | Chievo | 2-0 | Bologna | Video |
2 | Bologna | 1-3 | Milan | Video |
3 | Roma | 2-3 | Bologna | Video |
4 | Bologna | 1-1 | Pescara | Video |
5 | Siena | 1-0 | Bologna | Video |
6 | Bologna | 4-0 | Catania | Video |
7 | Fiorentina | 1-0 | Bologna | Video |
8 | Cagliari | 1-0 | Bologna | Video |
9 | Bologna | 1-3 | Inter | Video |
10 | Juventus | 2-1 | Bologna | Video |
11 | Bologna | 1-1 | Udinese | Video |
12 | Torino | 1-0 | Bologna | Video |
13 | Bologna | 3-0 | Palermo | Video |
14 | Sampdoria | 1-0 | Bologna | Video |
15 | Bologna | 2-1 | Atalanta | Video |
16 | Bologna | 0-0 | Lazio | Video |
17 | Napoli | 2-3 | Bologna | Video |
18 | Bologna | 1-2 | Parma | Video |
19 | Genoa | 2-0 | Bologna | Video |
Girone di ritorno
20 | Bologna | 4-0 | Chievo | Video |
21 | Milan | 2-1 | Bologna | Video |
22 | Bologna | 3-3 | Roma | Video |
23 | Pescara | 2-3 | Bologna | Video |
24 | Bologna | 1-1 | Siena | Video |
25 | Catania | 1-0 | Bologna | Video |
26 | Bologna | 2-1 | Fiorentina | Video |
27 | Bologna | 3-0 | Cagliari | Video |
28 | Inter | 0-1 | Bologna | Video |
29 | Bologna | 0-2 | Juventus | Video |
30 | Udinese | 0-0 | Bologna | Video |
31 | Bologna | 2-2 | Torino | Video |
32 | Palermo | 1-1 | Bologna | Video |
33 | Bologna | 1-1 | Sampdoria | Video |
34 | Atalanta | 1-1 | Bologna | Video |
35 | Lazio | 6-0 | Bologna | Video |
36 | Bologna | 0-3 | Napoli | Video |
37 | Parma | 0-2 | Bologna | Video |
38 | Bologna | 0-0 | Genoa | Video |
Risultati Coppa Italia 2012/2013
3° T. | Bologna | 2-1 | Varese | |
4° T. | Bologna | 1-0 | Livorno | |
Ottavi | Napoli | 1-2 | Bologna | Video |
Quarti | Inter | 3-2 d.t.s | Bologna | Video |
------------------------------
Risultati campionato serie A 2011/2012
Risultati campionato serie A 2011/2012
Girone di andata
1 | Bologna | 0-2 | Roma | Video |
2 | Fiorentina | 2-0 | Bologna | Video |
3 | Bologna | 0-2 | Lecce | Video |
4 | Juventus | 1-1 | Bologna | Video |
5 | Bologna | 1-3 | Inter | Video |
6 | Udinese | 2-0 | Bologna | Video |
7 | Novara | 0-2 | Bologna | Video |
8 | Bologna | 0-2 | Lazio | Video |
9 | Chievo | 0-1 | Bologna | Video |
10 | Bologna | 3-1 | Atalanta | Video |
11 | Palermo | 3-1 | Bologna | Video |
12 | Bologna | 0-1 | Cesena | Video |
13 | Cagliari | 1-1 | Bologna | Video |
14 | Bologna | 1-0 | Siena | Video |
15 | Bologna | 2-2 | Milan | Video |
16 | Genoa | 2-1 | Bologna | Video |
17 | Bologna | 2-0 | Catania | Video |
18 | Napoli | 1-1 | Bologna | Video |
19 | Bologna | 0-0 | Parma | Video |
Girone di ritorno
20 | Roma | 1-1 | Bologna | Video |
21 | Bologna | 2-0 | Fiorentina | Video |
22 | Lecce | 0-0 | Bologna | Video |
23 | Bologna | 1-1 | Juventus | Video |
24 | Inter | 0-3 | Bologna | Video |
25 | Bologna | 1-3 | Udinese | Video |
26 | Bologna | 1-0 | Novara | Video |
27 | Lazio | 1-3 | Bologna | Video |
28 | Bologna | 2-2 | Chievo | Video |
29 | Atalanta | 2-0 | Bologna | Video |
30 | Bologna | 1-3 | Palermo | Video |
31 | Cesena | 0-0 | Bologna | Video |
32 | Bologna | 1-0 | Cagliari | Video |
33 | Siena | 1-1 | Bologna | Video |
34 | Milan | 1-1 | Bologna | Video |
35 | Bologna | 3-2 | Genoa | Video |
36 | Catania | 0-1 | Bologna | Video |
37 | Bologna | 2-0 | Napoli | Video |
38 | Parma | 1-0 | Bologna | Video |
Risultati Coppa Italia 2011/2012
3° T. | Bologna | 2-1 | Padova | Video |
4° T. | Bologna | 4-2 | Crotone | Video |
Ottavi | Juventus | 2-1 d.t.s. | Bologna | Video |
------------------------------
Risultati campionato serie A 2010/2011
Risultati campionato serie A 2010/2011
Girone di andata
1 | Bologna | 0-0 | Inter | Video |
2 | Lazio | 3-1 | Bologna | Video |
3 | Roma | 2-2 | Bologna | Video |
4 | Bologna | 2-1 | Udinese | Video |
5 | Catania | 1-1 | Bologna | Video |
6 | Bologna | 1-1 | Sampdoria | Video |
7 | Palermo | 4-1 | Bologna | Video |
8 | Bologna | 0-0 | Juventus | Video |
9 | Cagliari | 2-0 | Bologna | Video |
10 | Bologna | 2-0 | Lecce | Video |
11 | Genoa | 1-0 | Bologna | Video |
12 | Bologna | 1-0 | Brescia | Video |
13 | Napoli | 4-1 | Bologna | Video |
14 | Bologna | 2-1 | Chievo | Video |
15 | Cesena | 0-2 | Bologna | Video |
16 | Bologna | 0-3 | Milan | Video |
17 | Parma | 0-0 | Bologna | Video |
18 | Bologna | 1-1 | Fiorentina | Video |
19 | Bari | 0-2 | Bologna | Video |
Girone di ritorno
20 | Inter | 4-1 | Bologna | Video |
21 | Bologna | 3-1 | Lazio | Video |
22 | Bologna | 0-1 | Roma | Video |
23 | Udinese | 1-1 | Bologna | Video |
24 | Bologna | 1-0 | Catania | Video |
25 | Sampdoria | 3-1 | Bologna | Video |
26 | Bologna | 1-0 | Palermo | Video |
27 | Juventus | 0-2 | Bologna | Video |
28 | Bologna | 2-2 | Cagliari | Video |
29 | Lecce | 0-1 | Bologna | Video |
30 | Bologna | 1-1 | Genoa | Video |
31 | Brescia | 3-1 | Bologna | Video |
32 | Bologna | 0-2 | Napoli | Video |
33 | Chievo | 2-0 | Bologna | Video |
34 | Bologna | 0-2 | Cesena | Video |
35 | Milan | 1-0 | Bologna | Video |
36 | Bologna | 0-0 | Parma | Video |
37 | Fiorentina | 1-1 | Bologna | Video |
38 | Bologna | 0-4 | Bari | Video |
Risultati Coppa Italia 2010/2011
3° T. | Bologna | 3-2 | Modena | Video |
4° T. | Cagliari | 0-3 | Bologna | Video |
Ottavi | Napoli | 2-1 | Bologna | Video |