| PTI | G. | V | N | P | G.F. | G.S. | R.f.(r) | R.c.(r) | M.I. | |
| Juventus | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 70 | 30 | 8 (7) | 4 (2) | +14 |
| Napoli | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 36 | 4 (3) | 4 (4) | +3 |
| Atalanta | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 77 | 46 | 4 (2) | 5 (4) | -7 |
| Inter | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 33 | 9 (8) | 5 (3) | -7 |
| Milan | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 55 | 36 | 4 (3) | 5 (4) | -8 |
| Roma | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 48 | 6 (6) | 7 (4) | -10 |
| Torino | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 52 | 37 | 6 (5) | 5 (3) | -13 |
| Lazio | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 56 | 46 | 6 (6) | 6 (5) | -17 |
| Sampdoria | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 60 | 51 | 12 (10) | 8 (7) | -23 |
| BOLOGNA | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | 5 (5) | 4 (4) | -32 |
| Sassuolo | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 53 | 60 | 5 (5) | 8 (4) | -33 |
| Udinese | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 53 | 8 (3) | 9 (9) | -33 |
| Spal | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 56 | 8 (7) | 5 (5) | -34 |
| Parma | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 61 | 5 (4) | 8 (8) | -35 |
| Cagliari | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 54 | 3 (2) | 10 (8) | -35 |
| Fiorentina | 41 | 38 | 8 | 17 | 13 | 47 | 45 | 6(5) | 6 (5) | -35 |
| Genoa | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 57 | 5 (4) | 6 (5) | -38 |
| Empoli | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 51 | 70 | 7 (4) | 8 (6) | -38 |
| Frosinone | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 29 | 69 | 5 (4) | 5 (5) | -51 |
| Chievo* | 17 | 38 | 2 | 14 | 22 | 25 | 75 | 6 (4) | 4 (2) | -56 |
In Champions League, In Europa League, ai preliminari di Europa League, in Serie B
Classifica del campionato di Serie A 2017/2018
| PTI | G. | V | N | P | G.F. | G.S. | R.f.(r) | R.c.(r) | M.I. | |
| Juventus | 95 | 38 | 30 | 5 | 3 | 86 | 24 | 8 (5) | 4 (3) | |
| Napoli | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 | 77 | 29 | 8 (6) | 2 (2) | |
| Roma | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 61 | 28 | 6 (3) | 5 (3) | |
| Inter | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 66 | 30 | 7 (6) | 2 (2) | |
| Lazio | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 89 | 49 | 11 (9) | 10 (9) | |
| Milan | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 56 | 42 | 6 (4) | 3 (2) | |
| Atalanta | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 39 | 9 (5) | 2 (1) | |
| Fiorentina | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | 46 | 8 (7) | 3 (2) | |
| Torino | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 | 46 | 2 (0) | 8 (5) | |
| Sampdoria | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 56 | 60 | 8 (7) | 10 (6) | |
| Sassuolo | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 29 | 59 | 10 (4) | 3 (2) | |
| Genoa | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 33 | 43 | 5 (4) | 4 (4) | |
| Chievo | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 36 | 59 | 2 (1) | 7 (4) | |
| Udinese | 40 | 38 | 12 | 4 | 22 | 48 | 63 | 7 (7) | 6 (2) | |
| BOLOGNA | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 40 | 52 | 3 (2) | 4 (3) | -37 |
| Cagliari | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 33 | 61 | 7 (4) | 12 (8) | |
| Spal | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 59 | 6 (5) | 12 (9) | |
| Crotone | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 40 | 66 | 3 (2) | 8 (6) | |
| Verona | 25 | 38 | 7 | 4 | 27 | 30 | 78 | 7 (7) | 8 (6) | |
| Benevento | 21 | 38 | 6 | 3 | 29 | 33 | 84 | 3 (2) | 13 (10) |
In Champions League, In Europa League, ai preliminari di Europa League, in Serie B
Classifica del campionato di Serie A 2016/2017
| PTI | G. | V | N | P | G.F. | G.S. | R.f.(r) | R.c.(r) | M.I. | |
| Juventus | 91 | 38 | 29 | 4 | 5 | 77 | 27 | 3 (3) | 1 (1) | +15 |
| Roma | 87 | 38 | 28 | 3 | 7 | 90 | 38 | 14 (12) | 4 (2) | +11 |
| Napoli | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 94 | 39 | 6 (5) | 4 (3) | +10 |
| Atalanta | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 62 | 41 | 6 (5) | 4 (4) | -4 |
| Lazio | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 51 | 14 (12) | 9 (5) | -6 |
| Milan | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 57 | 45 | 12 (7) | 9 (5) | -13 |
| Inter | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 72 | 49 | 5 (3) | 6 (5) | -14 |
| Fiorentina | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 57 | 10 (6) | 6 (5) | -16 |
| Torino | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 71 | 66 | 10 (5) | 7 (7) |
-23
|
| Sampdoria | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 55 | 8 (7) | 8 (6) | -28 |
| Cagliari | 47 | 38 | 14 | 5 | 19 | 55 | 76 | 6 (4) | 12 (7) | -29 |
| Sassuolo | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 58 | 63 | 10 (9) | 8 (5) | -30 |
| Udinese | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 56 | 3 (2) | 9 (8) | -31 |
| Chievo | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | 61 | 6 (4) | 6 (4) | -33 |
| BOLOGNA | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | 58 | 2 (1) | 5 (4) | -35 |
| Genoa | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 64 | 3 (2) | 8 (4) | -40 |
| Crotone | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 34 | 58 | 5 (4) | 10 (6) | -42 |
| Empoli | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 29 | 61 | 6 (4) | 9 (5) | -44 |
| Palermo | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 77 | 1 (1) | 6 (6) | -50 |
| Pescara | 18 | 38 | 3 | 9 | 26 | 37 | 81 | 7 (2) | 6 (6) | -58 |
In Champions League, ai preliminari di Champions, in Europa League, in Serie B
Classifica del campionato di Serie A 2015/2016
| PTI | G. | V | N | P | G.F. | G.S. | R.f.(r) | R.c.(r) | M.I. | |
| Juventus | 91 | 38 | 29 | 4 | 5 | 75 | 20 | 9 (8) | 4 (3) | +15 |
| Napoli | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 80 | 32 | 8 (7) | 5 (4) | +6 |
| Roma | 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | 83 | 41 | 4 (4) | 8 (6) | +4 |
| Inter | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 50 | 38 | 3 (2) | 6 (5) | -9 |
| Fiorentina | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 60 | 42 | 9 (8) | 1 (1) | -12 |
| Sassuolo | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 49 | 40 | 7 (4) | 5 (3) | -15 |
| Milan | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 49 | 43 | 7 (6) | 5 (4) | -19 |
| Lazio | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 52 | 52 | 11 (9) | 8 (4) | -22 |
| Chievo | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 43 | 45 | 8 (5) | 4 (2) | -26 |
| Empoli | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 49 | 2 (1) | 2 (2) | -30 |
| Genoa | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 48 | 4 (4) | 2 (1) | -30 |
| Torino | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 52 | 55 | 11 (9) | 7 (7) | -31 |
| Atalanta | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 47 | 8 (4) | 9 (5) | -31 |
| BOLOGNA | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 33 | 45 | 3 (2) | 9 (8) | -34 |
| Sampdoria | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 48 | 61 | 3 (3) | 10 (6) | -36 |
| Palermo | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 38 | 65 | 1 (1) | 6 (6) | -37 |
| Udinese | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 35 | 60 | 4 (2) | 8 (7) | -37 |
| Carpi | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 57 | 9 (5) | 7 (6) | -38 |
| Frosinone | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 35 | 76 | 3 (3) | 9 (7) | -45 |
| Verona | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 34 | 63 | 7 (6) | 6 (6) | -48 |
In Champions League, ai preliminari di Champions, in Europa League, in Serie B
Classifica del campionato di Serie B 2014/2015
| PTI | G. | V | N | P | G.F. | G.S. | R.f.(r) | R.c.(r) | M.I. | |
| Carpi | 80 | 42 | 22 | 14 | 6 | 59 | 28 | 7 (6) | 7 (7) | -4 |
| Frosinone | 71 | 42 | 20 | 11 | 11 | 62 | 49 | 6 (5) | 9 (7) | -13 |
| Vicenza | 68 | 42 | 18 | 14 | 10 | 44 | 37 | 6 (5) | 7 (4) | -16 |
| BOLOGNA | 68 | 42 | 17 | 17 | 8 | 49 | 35 | 2 (1) | 7 (4) | -16 |
| Spezia | 67 | 42 | 18 | 13 | 11 | 59 | 40 | 10 (8) | 9 (6) | -17 |
| Perugia | 66 | 42 | 16 | 18 | 8 | 49 | 40 | 9 (7) | 7 (4) | -18 |
| Pescara | 61 | 42 | 16 | 13 | 13 | 69 | 55 | 13 (10) | 7 (7) | -23 |
| Avellino | 59 | 42 | 15 | 14 | 13 | 42 | 42 | 8 (7) | 9 (4) | -25 |
| Livorno | 59 | 42 | 15 | 14 | 13 | 57 | 50 | 8 (7) | 7 (7) | -25 |
| Bari | 54 | 42 | 14 | 12 | 16 | 43 | 49 | 4 (4) | 7 (7) | -30 |
| Trapani | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 56 | 67 | 10 (9) | 10 (9) | -31 |
| Ternana | 51 | 42 | 13 | 12 | 17 | 36 | 47 | 2 (1) | 7 (7) | -33 |
| Latina | 50 | 42 | 11 | 17 | 14 | 38 | 41 | 9 (5) | 8 (7) | -34 |
| Lanciano | 50 | 42 | 10 | 20 | 12 | 49 | 48 | 7 (6) | 3 (2) | -34 |
| Catania | 49 | 42 | 12 | 13 | 17 | 59 | 60 | 14 (12) | 9 (8) | -35 |
| Pro Vercelli | 49 | 42 | 12 | 13 | 17 | 46 | 57 | 8 (6) | 7 (7) | -35 |
| Crotone | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 42 | 52 | 10 (8) | 6 (4) | -36 |
| Modena | 47 | 42 | 10 | 17 | 15 | 37 | 39 | 9 (7) | 3 (3) | -37 |
| Virtus Entella | 47 | 42 | 10 | 17 | 15 | 37 | 52 | 1 (1) | 6 (5) | -37 |
| Cittadella | 44 | 42 | 9 | 17 | 16 | 47 | 56 | 8 (6) | 7 (7) | -40 |
| Brescia** | 42 | 42 | 12 | 12 | 18 | 54 | 63 | 7 (7) | 9 (7) | -36 |
| Varese* | 35 | 42 | 9 | 12 | 21 | 40 | 67 | 5 (5) | 12 (10) | -45 |
* = penalizzato di 4 punti
**= penalizzato di 6 punti
In Serie A, ai Playoff, ai Playout, in Serie C
Classifica del campionato di Serie A 2013/2014
| PTI | G. | V | N | P | G.F. | G.S. | R.f.(r) | R.c.(r) | M.I. | |
| Juventus | 102 | 38 | 33 | 3 | 2 | 80 | 23 | 4 (4) | 3 (2) | +26 |
| Roma | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 72 | 25 | 6 (6) | 3 (2) | +9 |
| Napoli | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 39 | 9 (7) | 3 (2) | +2 |
| Fiorentina | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 44 | 12 (11) | 8 (7) | -11 |
| Inter | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 62 | 39 | 1 (0) | 7 (3) | -16 |
| Parma | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 46 | 6 (3) | 8 (7) | -18 |
| Torino | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 58 | 48 | 8 (5) | 9 (8) | -19 |
| Milan | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 49 | 5 (3) | 6 (5) | -19 |
| Lazio | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 54 | 8 (7) | 5 (4) | -20 |
| Verona | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 62 | 68 | 8 (8) | 8 (6) | -22 |
| Atalanta | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 43 | 51 | 3 (2) | 5 (4) | -26 |
| Sampdoria | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 62 | 5 (4) | 7 (7) | -31 |
| Udinese | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 46 | 57 | 8 (6) | 7 (6) | -32 |
| Genoa | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 50 | 9 (5) | 8 (6) | -32 |
| Cagliari | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 34 | 53 | 8 (5) | 6 (5) | -37 |
| Chievo | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 34 | 54 | 7 (6) | 4 (1) | -40 |
| Sassuolo | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 43 | 72 | 8 (7) | 9 (6) | -42 |
| Catania | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 34 | 66 | 3 (3) | 4 (3) | -44 |
| BOLOGNA | 29 | 38 | 5 | 14 | 19 | 28 | 58 | 6 (5) | 8 (7) | -47 |
| Livorno | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | 39 | 77 | 4 (4) | 11 (10) | -51 |
In Champions League, ai preliminari di Champions, in Europa League, in Serie B
Classifica del campionato di Serie A 2012/2013
| PTI | G. | V | N | P | G.F. | G.S. | R.f.(r) | R.c.(r) | M.I. | |
| Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 71 | 24 | 11 (8) | 5 (5) | 11 |
| Napoli | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 73 | 36 | 11 (7) | 2 (2) | 2 |
| Milan | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 67 | 39 | 11 (10) | 6 (6) | -4 |
| Fiorentina | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 72 | 44 | 7 (6) | 2 (2) | -6 |
| Udinese | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 59 | 45 | 6 (4) | 9 (6) | -10 |
| Roma | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 71 | 56 | 7 (5) | 5 (4) | -14 |
| Lazio | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 42 | 9 (7) | 8 (4) | -15 |
| Catania | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 46 | 2 (1) | 4 (4) | -20 |
| Inter | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 55 | 57 | 5 (4) | 7 (7) | -22 |
| Parma | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 46 | 5 (3) | 7 (3) | -27 |
| Cagliari | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 55 | 10 (7) | 8 (5) | -29 |
| Chievo | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 52 | 6 (5) | 2 (1) | -31 |
| BOLOGNA | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 52 | 5 (4) | 5 (4) | -32 |
| Sampdoria* | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 51 | 5 (4) | 3 (2) | -33 |
| Atalanta** | 40 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 | 5 (5) | 5 (3) | -34 |
| Torino* | 39 | 38 | 8 | 16 | 14 | 46 | 55 | 6 (5) | 11 (7) | -36 |
| Genoa | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | 52 | 4 (2) | 6 (5) | -38 |
| Palermo | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 | 34 | 54 | 2 (2) | 10 (9) | -44 |
| Siena*** | 30 | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | 57 | 7 (4) | 8 (5) | -40 |
| Pescara | 22 | 38 | 6 | 4 | 28 | 27 | 84 | 3 (2) | 10 (8) | -54 |
* = penalizzata di 1 punto
** = penalizzata di 2 punti
*** = penalizzata di 6 punti
** = penalizzata di 2 punti
*** = penalizzata di 6 punti
In Champions League, ai preliminari di Champions, in Europa League, in Serie B
Classifica del campionato di Serie A 2011/2012
| PTI | G. | V | N | P | G.F. | G.S. | R.f.(r) | R.c.(r) | M.I. | |
| Juventus | 84 | 38 | 23 | 15 | 0 | 68 | 20 | 4 (2) | 3 (1) | 8 |
| Milan | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 74 | 33 | 10 (10) | 3 (3) | 4 |
| Udinese | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 52 | 35 | 5 (4) | 9 (4) | -12 |
| Lazio | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 56 | 47 | 7 (7) | 5 (5) | -14 |
| Napoli | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 46 | 9 (4) | 1 (1) | -15 |
| Inter | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 55 | 11 (8) | 11 (7) | -18 |
| Roma | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 54 | 4 (2) | 9 (8) | -20 |
| Parma | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 53 | 8 (7) | 6 (3) | -20 |
| BOLOGNA | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 43 | 3 (2) | 6 (6) | -25 |
| Chievo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 35 | 45 | 5 (3) | 8 (5) | -27 |
| Catania | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 47 | 52 | 11 (9) | 6 (4) | -28 |
| Atalanta* | 46 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 43 | 4 (3) | 9 (7) | -24 |
| Fiorentina | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 | 43 | 8 (6) | 7 (7) | -30 |
| Siena | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 45 | 8 (7) | 8 (7) | -32 |
| Cagliari | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 46 | 6 (6) | 5 (5) | -33 |
| Palermo | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 62 | 5 (5) | 8 (8) | -33 |
| Genoa | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | 69 | 6 (5) | 9 (8) | -34 |
| Lecce | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 40 | 56 | 7 (6) | 5 (5) | -40 |
| Novara | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 35 | 65 | 7 (6) | 5 (3) | -44 |
| Cesena | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 24 | 60 | 7 (4) | 12 (9) | -54 |
* = penalizzata di 6 punti
In Champions League, ai preliminari di Champions, in Europa League, in Serie B
Classifica del campionato di Serie A 2010/2011
| PTI | G. | V | N | P | G.F. | G.S. | R.f.(r) | R.c.(r) | M.I. | |
| Milan | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 65 | 24 | 6 (5) | 2 (0) | 6 |
| Inter | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 69 | 42 | 6 (5) | 5 (3) | 0 |
| Napoli | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 59 | 39 | 10 (7) | 5 (5) | -6 |
| Udinese | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 65 | 43 | 7 (5) | 8 (2) | -10 |
| Lazio | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 55 | 39 | 5 (4) | 6 (6) | -10 |
| Roma | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 52 | 13 (11) | 7 (7) | -13 |
| Juventus | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 57 | 47 | 5 (4) | 4 (3) | -18 |
| Palermo | 56 | 38 | 17 | 5 | 16 | 58 | 63 | 4 (2) | 9 (8) | -20 |
| Fiorentina | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 49 | 44 | 4 (3) | 4 (2) | -25 |
| Genoa | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 47 | 3 (2) | 2 (2) | -25 |
| Chievo | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 | 40 | 2 (1) | 5 (4) | -30 |
| Parma | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 47 | 3 (3) | 10 (8) | -30 |
| Catania | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 52 | 3 (3) | 6 (3) | -30 |
| Cagliari | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 51 | 2 (1) | 5 (4) | -31 |
| Cesena | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 50 | 5 (4) | 5 (4) | -33 |
| BOLOGNA* | 42 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 52 | 4 (1) | 4 (3) | -31 |
| Lecce | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 66 | 5 (2) | 5 (4) | -35 |
| Sampdoria | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 49 | 8 (7) | 2 (2) | -40 |
| Brescia | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 34 | 52 | 6 (5) | 3 (2) | -44 |
| Bari | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 27 | 56 | 8 (5) | 12 (8) | -52 |
* = penalizzato di 3 punti per inadempienze finanziarie
In Champions League, ai preliminari di Champions, in Europa League, in Serie B
Legenda
PTI = punti totalizzati
G. = giornate giocate
V = numero di vittorie
N = numero di pareggi
P = numero di sconfitte
G.F. = gol fatti
G.S. = gol subiti
R.f. (r) = rigori a favore assegnati (realizzati)
R.c. (r) = rigori contro assegnati (realizzati)
M.I. = media inglese
Continua a leggere...






















