| N° | Cognome e nome del giocatore | Naz. | Data di nascita | Pres. | Gol (rig.) |
| PORTIERI | |||||
| 1 | DA COSTA Angelo Esmael | Bra | 12/11/1983 | 0 | 0 |
| 28 | SKORUPSKI Lukasz | Pol | 05/05/1991 | 38 | -56 |
| 29 | SANTURRO Antonio | Ita | 29/02/1992 | 0 | 0 |
| DIFENSORI | |||||
| 33 | CALABRESI Arturo | Ita | 17/03/1996 | 18 | 1 |
| 25 | CORBO Gabriele | Ita | 11/01/2000 | 1 | 0 |
| 23 | DANILO Larangeira | Bra | 10/05/1984 | 35 | 1 |
| 35 | DIJKS Mitchell | Ned | 09/02/1993 | 25 | 1 |
| 4 | DE MAIO Sebastien | Fra | 05/03/1987 | 6 | 0 |
| 3 | GONZALEZ Giancarlo | Crc | 08/02/1988 | 12 | 0 |
| 18 | HELANDER Filip | Swe | 22/04/1993 | 20 | 0 |
| 4 | LYANCO Evangelista | Bra | 01/02/1997 | 13 | 1 |
| 14 | MATTIELLO Federico | Ita | 14/07/1995 | 17 | 1 |
| 6 | PAZ Nehuen | Arg | 28/04/1993 | 2 | 0 |
| 15 | M'BAYE Ibrahima | Sen | 19/11/1994 | 23 | 2 |
| CENTROCAMPISTI | |||||
| 17 | DONSAH Godfred | Gha | 07/06/1996 | 6 | 0 |
| 31 | DZEMAILI Blerim | Sui | 12/04/1986 | 28 | 1 |
| 8 | NAGY Adàm | Hun | 17/06/1995 | 14 | 0 |
| 16 | POLI Andrea | Ita | 29/09/1989 | 30 | 4 |
| 5 | PULGAR Erik | Chi | 15/01/1994 | 28 | 6 (5) |
| 21 | SORIANO Roberto | Ita | 08/02/1991 | 17 | 2 |
| 32 | SVAMBERG Mattias | Swe | 05/01/1999 | 23 | 0 |
| 19 | VALENCIA Juan Manuel | Col | 20/06/1998 | 1 | 0 |
| ATTACCANTI | |||||
| 22 | DESTRO Mattia | Ita | 20/03/1991 | 17 | 4 |
| 20 | EDERA Simone | Ita | 09/01/1997 | 4 | 0 |
| 21 | FALCINELLI Diego | Uru | 26/06/1991 | 16 | 0 |
| 11 | KREJCI' Ladislav | Cze | 05/07/1992 | 18 | 0 |
| 30 | OKWONKWO Orji | Ngr | 19/01/1998 | 8 | 0 |
| 7 | ORSOLINI Riccardo | Ita | 24/01/1997 | 35 | 8 |
| 24 | PALACIO Rodrigo | Arg | 05/02/1982 | 28 | 3 |
| 10 | SANSONE Nicola | Ita | 10/09/1991 | 15 | 2 |
| 9 | SANTANDER Federico | Par | 04/06/1991 | 32 | 8 |
Sottolineati = ingaggiati a gennaio; in corsivo = ceduti a gennaio
---------------------------------
La rosa del campionato di serie A 2017/2018
La rosa del campionato di serie A 2017/2018
| N° | Cognome e nome del giocatore | Naz. | Data di nascita | Pres. | Gol (rig.) |
| PORTIERI | |||||
| 1 | DA COSTA Angelo Esmael | Bra | 12/11/1983 | 4 | -5 |
| 83 | MIRANTE Antonio | Ita | 08/07/1983 | 33 | -46 |
| 34 | RAVAGLIA Federico | Ita | 11/11/1999 | 0 | 0 |
| 29 | SANTURRO Antonio | Ita | 29/02/1992 | 1 | -1 |
| DIFENSORI | |||||
| 13 | BRIGNANI Fabrizio | Ita | 13/01/1998 | 0 | 0 |
| 6 | DE MAIO Sebastien | Fra | 05/03/1987 | 26 | 2 |
| 3 | GONZALEZ Giancarlo | Crc | 08/02/1988 | 22 | 0 |
| 18 | HELANDER Filip | Swe | 22/04/1993 | 29 | 0 |
| 33 | KEITA Cheick | Mli | 16/04/1996 | 3 | 0 |
| 4 | KRAFTH Emil | Swe | 02/08/1994 | 12 | 0 |
| 20 | MAIETTA Domenico | Ita | 03/08/1982 | 7 | 0 |
| 25 | MASINA Adam | Mar | 02/01/1994 | 34 | 0 |
| 15 | M'BAYE Ibrahima | Sen | 19/11/1994 | 25 | 1 |
| 26 | ROMAGNOLI Simone | Ita | 09/02/1990 | 8 | 0 |
| 35 | TOROSIDIS Vasilis | Gre | 10/06/1985 | 16 | 0 |
| CENTROCAMPISTI | |||||
| 12 | CRISETIG Lorenzo | Ita | 20/01/1993 | 8 | 0 |
| 77 | DONSAH Godfred | Gha | 07/06/1996 | 28 | 2 |
| 7 | DZEMAILI Blerim | Sui | 12/04/1986 | 15 | 1 |
| 2 | NAGY Adàm | Hun | 17/06/1995 | 12 | 1 |
| 16 | POLI Andrea | Ita | 29/09/1989 | 32 | 2 |
| 5 | PULGAR Erik | Chi | 15/01/1994 | 32 | 3 |
| 8 | TAIDER Saphir Sliti | Fra | 29/02/1992 | 9 | 0 |
| 17 | VALENCIA Juan Manuel | Col | 20/06/1998 | 0 | 0 |
| ATTACCANTI | |||||
| 19 | AVENATTI Felipe | Uru | 26/04/1993 | 11 | 0 |
| 10 | DESTRO Mattia | Ita | 20/03/1991 | 26 | 6 |
| 14 | DI FRANCESCO Federico | Ita | 14/06/1994 | 24 | 1 |
| 21 | FALLETTI César | Uru | 02/12/1992 | 13 | 1 |
| 11 | KREJCI' Ladislav | Cze | 05/07/1992 | 12 | 0 |
| 30 | OKWONKWO Orji | Ngr | 19/01/1998 | 10 | 3 |
| ORSOLINI Riccardo | Ita | 24/01/1997 | 7 | 0 | |
| 24 | PALACIO Rodrigo | Arg | 05/02/1982 | 28 | 4 |
| 7 | PETKOVIC Bruno | Cro | 01/01/1994 | 9 | 0 |
| 9 | VERDI Simone | Ita | 12/07/1992 | 34 | 10 (2) |
Sottolineati = ingaggiati a gennaio; in corsivo = ceduti a gennaio
---------------------------------
La rosa del campionato di serie A 2016/2017
La rosa del campionato di serie A 2016/2017
| N° | Cognome e nome del giocatore | Naz. | Data di nascita | Pres. | Gol (rig.) |
| PORTIERI | |||||
| 1 | DA COSTA Angelo Esmael | Bra | 12/11/1983 | 18 | -26 |
| 23 | GOMIS Alfred | Sen | 05/09/1993 | 0 | 0 |
| 83 | MIRANTE Antonio | Ita | 08/07/1983 | 21 | -32 |
| 97 | SARR Mouhamadou Fallou | Sen | 05/01/1997 | 0 | 0 |
| DIFENSORI | |||||
| 24 | FERRARI Alex | Ita | 01/07/1994 | 1 | 0 |
| 28 | GASTALDELLO Daniele (cap.) | Ita | 25/06/1983 | 24 | 0 |
| 18 | HELANDER Filip | Swe | 22/04/1993 | 11 | 1 |
| 4 | KRAFTH Emil | Swe | 02/08/1994 | 26 | 0 |
| 20 | MAIETTA Domenico | Ita | 03/08/1982 | 29 | 0 |
| 25 | MASINA Adam | Mar | 02/01/1994 | 32 | 1 |
| 15 | M'BAYE Ibrahima | Sen | 19/11/1994 | 16 | 0 |
| 3 | MORLEO Archimede | Ita | 26/09/1983 | 1 | 0 |
| 2 | OIKONOMOU Marios | Gre | 06/10/1992 | 18 | 0 |
| 35 | TOROSIDIS Vasilis | Gre | 10/06/1985 | 28 | 1 |
| CENTROCAMPISTI | |||||
| 17 | DONSAH Godfred | Gha | 07/06/1996 | 13 | 0 |
| 31 | DZEMAILI Blerim | Sui | 12/04/1986 | 31 | 8 |
| 16 | NAGY Adàm | Hun | 17/06/1995 | 25 | 0 |
| 5 | PULGAR Erik | Chi | 15/01/1994 | 27 | 1 |
| 22 | RIZZO Luca | Ita | 24/04/1992 | 12 | 0 |
| 8 | TAIDER Saphir Sliti | Fra | 29/02/1992 | 24 | 3 |
| 12 | VALENCIA Juan Manuel | Col | 20/06/1998 | 0 | 0 |
| 6 | VIVIANI Federico | Ita | 24/03/1992 | 17 | 2 |
| ATTACCANTI | |||||
| 99 | ACQUAFRESCA Robert | Ita | 11/09/1987 | 0 | 0 |
| 10 | DESTRO Mattia | Ita | 20/03/1991 | 30 | 11 |
| 14 | DI FRANCESCO Federico | Ita | 14/06/1994 | 24 | 4 |
| 26 | FLOCCARI Sergio | Ita | 12/11/1981 | 5 | 0 |
| 11 | KREJCI' Ladislav | Cze | 05/07/1992 | 37 | 1 (1) |
| 7 | MOUNIER Anthony | Fra | 27/09/1987 | 6 | 0 |
| 30 | OKWONKWO Orji | Ngr | 19/01/1998 | 9 | 0 |
| 32 | PETKOVIC Bruno | Cro | 01/01/1994 | 12 | 0 |
| 19 | SADIQ Umar | Ngr | 02/02/1997 | 7 | 0 |
| 9 | VERDI Simone | Ita | 12/07/1992 | 28 | 6 |
Sottolineati = ingaggiati a gennaio; in corsivo = ceduti a gennaio
---------------------------------
La rosa del campionato di serie A 2015/2016
La rosa del campionato di serie A 2015/2016
| N° | Cognome e nome del giocatore | Naz. | Data di nascita | Pres. | Gol (rig.) |
| PORTIERI | |||||
| 1 | DA COSTA Angelo Esmael | Bra | 12/11/1983 | 5 | -4 |
| 83 | MIRANTE Antonio | Ita | 08/07/1983 | 33 | -41 |
| 32 | STOJANOVIC Dejan | Aut | 19/07/1993 | 0 | 0 |
| DIFENSORI | |||||
| 77 | CECCARELLI Luca | Ita | 24/03/1983 | 0 | 0 |
| 19 | CONSTANT Kevin | Fra | 10/05/1987 | 7 | 0 |
| 24 | FERRARI Alex | Ita | 01/07/1994 | 21 | 0 |
| 28 | GASTALDELLO Daniele | Ita | 25/06/1983 | 26 | 1 |
| 4 | KRAFTH Emil | Swe | 02/08/1994 | 4 | 0 |
| 20 | MAIETTA Domenico | Ita | 03/08/1982 | 19 | 0 |
| 25 | MASINA Adam | Mar | 02/01/1994 | 33 | 2 |
| 15 | M'BAYE Ibrahima | Sen | 19/11/1994 | 15 | 0 |
| 3 | MORLEO Archimede | Ita | 26/09/1983 | 5 | 0 |
| 2 | OIKONOMOU Marios | Gre | 06/10/1992 | 20 | 0 |
| 13 | ROSSETTINI Luca | Ita | 09/05/1985 | 29 | 3 |
| 11 | ZUNIGA Juan Camilo | Col | 14/12/1985 | 9 | 0 |
| CENTROCAMPISTI | |||||
| 33 | BRIGHI Matteo | Ita | 14/02/1981 | 23 | 0 |
| 90 | CRIMI Marco | Ita | 17/03/1990 | 1 | 0 |
| 6 | CRISETIG Lorenzo | Ita | 20/01/1993 | 5 | 0 |
| 21 | DIAWARA Amadou | Gui | 17/07/1997 | 34 | 0 |
| 30 | DONSAH Godfred | Gha | 07/06/1996 | 20 | 2 |
| 16 | KRIVICIC Marko | Slo | 01/02/1996 | 0 | 0 |
| 5 | PULGAR Erik | Chi | 15/01/1994 | 13 | 0 |
| 22 | RIZZO Luca | Ita | 24/04/1992 | 23 | 0 |
| 8 | TAIDER Saphir Sliti | Fra | 29/02/1992 | 29 | 0 |
| 14 | ZUCULINI Franco | Arg | 05/09/1990 | 1 | 0 |
| ATTACCANTI | |||||
| 18 | ACQUAFRESCA Robert | Ita | 11/09/1987 | 6 | 0 |
| 23 | BRIENZA Franco | Ita | 19/03/1979 | 29 | 3 |
| 10 | DESTRO Mattia | Ita | 20/03/1991 | 27 | 8 (2) |
| 7 | FALCO Filippo | Ita | 11/02/1992 | 9 | 0 |
| 99 | FLOCCARI Sergio | Ita | 12/11/1981 | 18 | 2 |
| 17 | GIACCHERINI Emanuele | Ita | 05/05/1985 | 28 | 7 |
| 11 | MANCOSU Matteo | Ita | 22/12/1984 | 9 | 1 |
| 26 | MOUNIER Anthony | Fra | 27/09/1987 | 30 | 4 |
| 98 | TABACCHI Aaron Mattia | Ita | 26/06/1998 | 1 | 0 |
Sottolineati = ingaggiati a gennaio; in corsivo = ceduti a gennaio
---------------------------------
La rosa del campionato di serie B 2014/2015
La rosa del campionato di serie B 2014/2015
| N° | Cognome e nome del giocatore | Naz. | Data di nascita | Pres. | Gol (rig.) |
| PORTIERI | |||||
| 35 | COPPOLA Ferdinando | Ita | 10/06/1978 | 30 | -22 |
| 1 | DA COSTA Angelo Esmael | Bra | 12/11/1983 | 9+4 | -6/-4 |
| 22 | LOMBARDI Filippo | Ita | 22/04/1990 | 0 | 0 |
| 12 | MALAGOLI Matteo | Ita | 02/01/1995 | 0 | 0 |
| 32 | STOJANOVIC Dejan | Aut | 19/07/1993 | 5 | -7 |
| DIFENSORI | |||||
| 13 | ABERO Mathias | Uru | 09/04/1990 | 11 | 1 |
| 32 | CECCARELLI Luca | Ita | 24/03/1983 | 29+2 | 1 |
| 24 | FERRARI Alex | Ita | 01/07/1994 | 11+2 | 0 |
| 8 | GARICS Gyorgy | Aut | 08/03/1984 | 8 | 0 |
| 28 | GASTALDELLO Daniele | Ita | 25/06/1983 | 12 | 0 |
| 20 | MAIETTA Domenico | Ita | 03/08/1982 | 35+4 | 1 |
| 25 | MASINA Adam | Mar | 02/01/1994 | 25+3 | 1 |
| 7 | M'BAYE Ibrahima | Sen | 19/11/1994 | 8+3 | 1 |
| 3 | MORLEO Archimede | Ita | 26/09/1983 | 23+2 | 0 |
| 2 | OIKONOMOU Marios | Gre | 06/10/1992 | 29+4 | 4 |
| 6 | PAEZ Rafael | Esp | 10/08/1994 | 8 | 0 |
| 30 | PARAMATTI Lorenzo | Ita | 02/01/1995 | 0 | 0 |
| 4 | RADAKOVIC Uros | Srb | 31/03/1994 | 0 | 0 |
| CENTROCAMPISTI | |||||
| 23 | BESSA Daniel | Bra | 14/01/1993 | 26+1 | 1 |
| 29 | BUCHEL Marcel | Aut | 18/03/1991 | 26+4 | 3 |
| 16 | CASARINI Federico | Ita | 07/09/1989 | 30+4 | 1 |
| 11 | FRIBERG Erik | Swe | 10/02/1986 | 0 | 0 |
| 6 | KRSTICIC Nenad | Ser | 03/07/1990 | 13+3 | 0 |
| 21 | LARIBI Karim | Ita | 20/04/1991 | 38+4 | 8 |
| 5 | MATUZALEM Franc. da Silva | Bra | 10/06/1980 | 34+4 | 0 |
| 31 | PAZIENZA Michele | Ita | 05/08/1982 | 0 | 0 |
| 15 | PEREZ Diego | Uru | 18/05/1980 | 3 | 0 |
| 28 | RIVEROLA Martì | Esp | 26/01/1991 | 0 | 0 |
| 36 | SCALINI Nicolò | Ita | 08/09/1995 | 1 | 0 |
| 19 | TROIANIELLO Gennaro | Ita | 21/03/1983 | 10 | 0 |
| 14 | ZUCULINI Franco | Arg | 05/09/1990 | 28 | 3 |
| ATTACCANTI | |||||
| 18 | ACQUAFRESCA Robert | Ita | 11/09/1987 | 26+3 | 3+1 |
| 17 | BENTANCOURT Ruben | Uru | 02/03/1993 | 5 | 0 |
| 9 | CACIA Daniele | Ita | 23/08/1983 | 38+3 | 11(1)+1 |
| 10 | GIANNONE Luca | Ita | 02/07/1989 | 8 | 0 |
| 33 | IMPROTA Riccardo | Ita | 19/12/1993 | 16 | 1 |
| 10 | MANCOSU Matteo | Ita | 22/12/1984 | 15+2 | 0 |
| 7 | PASI Riccardo | Ita | 27/08/1990 | 6 | 0 |
| 34 | RODRIGUEZ Federico | Uru | 03/04/1991 | 0 | 0 |
| 11 | SANSONE Gianluca | Ita | 12/05/1987 | 19+4 | 5+2 |
| 26 | YAISIEN Abdallah | Fra | 23/05/1994 | 0 | 0 |
Sottolineati = ingaggiati a gennaio; in corsivo = ceduti a gennaio
---------------------------------
La rosa del campionato di serie A 2013/2014
La rosa del campionato di serie A 2013/2014
| N° | Cognome e nome del giocatore | Naz. | Data di nascita | Pres. | Gol (rig.) |
| PORTIERI | |||||
| 25 | AGLIARDI Federico | Ita | 11/02/1983 | 0 | 0 |
| 1 | CURCI Gianluca | Ita | 12/07/1985 | 37 | -56 |
| 32 | STOJANOVIC Dejan | Aut | 19/07/1993 | 1 | -1 |
| DIFENSORI | |||||
| 5 | ANTONSSON Mikael | Swe | 31/05/1981 | 37 | 0 |
| 35 | CECH Marek | Svk | 26/08/1983 | 11 | 0 |
| 21 | CHERUBIN Nicolò | Ita | 02/12/1986 | 15 | 1 |
| 75 | CRESPO José Angel | Esp | 09/02/1987 | 10 | 1 |
| 26 | FERRARI Alex | Ita | 01/07/1994 | 0 | 0 |
| 8 | GARICS Gyorgy | Aut | 08/03/1984 | 34 | 1 |
| 22 | MANTOVANI Andrea | Ita | 22/06/1984 | 21 | 0 |
| 3 | MORLEO Archimede | Ita | 26/09/1983 | 31 | 1 |
| 29 | MAINI Marco | Ita | 14/04/1995 | 0 | 0 |
| 14 | NATALI Cesare | Ita | 05/04/1979 | 32 | 1 |
| 31 | RADAKOVIC Uros | Srb | 31/03/1994 | 0 | 0 |
| 6 | SORENSEN Frederik | Den | 14/04/1992 | 15 | 0 |
| CENTROCAMPISTI | |||||
| 19 | CHRISTODOULOPOULOS L. | Gre | 19/12/1986 | 27 | 2 (2) |
| 7 | DELLA ROCCA Francesco | Ita | 14/07/1987 | 9 | 0 |
| 11 | FRIBERG Erik | Swe | 10/02/1986 | 7 | 0 |
| 20 | IBSON Barreto Da Silva | Bra | 07/11/1983 | 10 | 0 |
| 33 | KONE Panagiotis | Gre | 26/07/1987 | 28 | 5 |
| 4 | KRHIN Renè | Svn | 21/05/1990 | 27 | 0 |
| 13 | LAXALT Diego | Uru | 07/09/1993 | 15 | 2 |
| 24 | PAZIENZA Michele | Ita | 05/08/1982 | 22 | 1 |
| 15 | PEREZ Diego | Uru | 18/05/1980 | 27 | 0 |
| 92 | YAISIEN Abdallah | Fra | 23/05/1994 | 0 | 0 |
| ATTACCANTI | |||||
| 12 | ACQUAFRESCA Robert | Ita | 11/09/1987 | 19 | 0 |
| 11 | ALIBEC Denis | Rou | 05/01/1991 | 1 | 0 |
| 9 | BIANCHI Rolando | Ita | 15/02/1983 | 28 | 3 |
| 99 | CRISTALDO Jonathan | Arg | 05/03/1989 | 28 | 4 |
| 23 | DIAMANTI Alessandro | Ita | 02/07/1983 | 19 | 5 (3) |
| 77 | GIMENEZ Henry Damian | Uru | 13/03/1986 | 0 | 0 |
| 10 | MOSCARDELLI Davide | Ita | 03/02/1980 | 17 | 1 |
| 88 | PAPONI Daniele | Ita | 16/04/1988 | 3 | 0 |
| 18 | RODRIGUEZ Federico | Uru | 03/04/1991 | 1 | 0 |
Sottolineati = ingaggiati a gennaio; in corsivo = ceduti a gennaio
---------------------------------
La rosa del campionato di serie A 2012/2013
La rosa del campionato di serie A 2012/2013
| N° | Cognome e nome del giocatore | Naz. | Data di nascita | Pres. | Gol (rig.) |
| PORTIERI | |||||
| 25 | AGLIARDI Federico | Ita | 11/02/1983 | 22 | -31 |
| 1 | CURCI Gianluca | Ita | 12/07/1985 | 14 | -12 |
| 22 | LOMBARDI Filippo | Ita | 22/04/1990 | 0 | 0 |
| 32 | STOJANOVIC Dejan | Aut | 19/07/1993 | 4 | -9 |
| DIFENSORI | |||||
| 20 | ABERO Mathias | Uru | 09/04/1990 | 10 | 0 |
| 5 | ANTONSSON Mikael | Sve | 31/05/1981 | 31 | 0 |
| 21 | CHERUBIN Nicolò | Ita | 02/12/1986 | 29 | 1 |
| 45 | DE CARVALHO Roger | Bra | 10/12/1986 | 6 | 0 |
| 8 | GARICS Gyorgy | Aut | 08/03/1984 | 27 | 0 |
| 3 | MORLEO Archimede | Ita | 26/09/1983 | 32 | 0 |
| 11 | MOTTA Marco | Ita | 14/05/1986 | 19 | 1 |
| 44 | NALDO Edinaldo | Bra | 25/08/1988 | 5 | 0 |
| 14 | NATALI Cesare | Ita | 05/04/1979 | 5 | 0 |
| 90 | PORTANOVA Daniele | Ita | 17/02/1978 | 5 | 1 |
| 31 | RADAKOVIC Uros | Srb | 31/03/1994 | 0 | 0 |
| 43 | SORENSEN Frederik | Dan | 14/04/1992 | 25 | 1 |
| CENTROCAMPISTI | |||||
| 19 | CHRISTODOULOPOULOS L. | Gre | 19/12/1986 | 12 | 1 |
| 17 | GUARENTE Tiberio | Ita | 01/11/1985 | 20 | 2 |
| 33 | KONE Panagiotis | Gre | 26/07/1987 | 31 | 6 |
| 4 | KRHIN Renè | Slo | 21/05/1990 | 21 | 0 |
| 30 | PAZIENZA Michele | Ita | 05/08/1982 | 15 | 0 |
| 15 | PEREZ Diego | Uru | 18/05/1980 | 23 | 0 |
| 12 | PISANU Andrea | Ita | 07/01/1982 | 0 | 0 |
| 13 | PULZETTI Nico | Ita | 13/02/1984 | 6 | 0 |
| 28 | RIVEROLA Martì | Spa | 26/01/1991 | 1 | 0 |
| 6 | TAIDER Saphir Sliti | Fra | 29/02/1992 | 34 | 3 |
| ATTACCANTI | |||||
| 9 | ACQUAFRESCA Robert | Ita | 11/09/1987 | 6 | 0 |
| 23 | DIAMANTI Alessandro | Ita | 02/07/1983 | 34 | 7 (3) |
| 18 | GABBIADINI Manolo | Ita | 26/11/1991 | 30 | 6 (1) |
| 10 | GILARDINO Alberto | Ita | 05/07/1982 | 36 | 13 |
| 7 | GIMENEZ Henry Damian | Uru | 13/03/1986 | 2 | 0 |
| 9 | MOSCARDELLI Davide | Ita | 03/02/1980 | 9 | 1 |
| 24 | PAPONI Daniele | Ita | 16/04/1988 | 3 | 0 |
| 77 | PASQUATO Cristian | Ita | 20/07/1989 | 15 | 2 |
| 19 | RODRIGUEZ Federico | Uru | 03/04/1991 | 0 | 0 |
Sottolineati = ingaggiati a gennaio; in corsivo = ceduti a gennaio
---------------------------------
La rosa del campionato di serie A 2011/2012
La rosa del campionato di serie A 2011/2012
| N° | Cognome e nome del giocatore | Naz. | Data di nascita | Pres. | Gol (rig.) |
| PORTIERI | |||||
| 25 | AGLIARDI Federico | Ita | 11/02/1983 | 10 | -11 |
| 1 | GILLET Jean François | Bel | 31/05/1979 | 29 | -32 |
| 44 | LOMBARDI Filippo | Ita | 22/04/1990 | 0 | 0 |
| 32 | STOJANOVIC Dejan | Ita | 19/07/1993 | 0 | 0 |
| DIFENSORI | |||||
| 5 | ANTONSSON Mikael | Sve | 31/05/1981 | 24 | 0 |
| 21 | CHERUBIN Nicolò | Ita | 02/12/1986 | 21 | 1 |
| 75 | CRESPO José Angel | Spa | 09/02/1987 | 7 | 0 |
| 8 | GARICS Gyorgy | Aut | 08/03/1984 | 18 | 1 |
| 51 | LORIA Simone | Ita | 20/10/1976 | 9 | 1 |
| 3 | MORLEO Archimede | Ita | 26/09/1983 | 29 | 0 |
| 90 | PORTANOVA Daniele | Ita | 17/02/1978 | 34 | 3 |
| 84 | RAGGI Andrea | Ita | 24/06/1984 | 31 | 0 |
| 22 | RICKLER G. Cesare | Ita | 18/03/1987 | 0 | 0 |
| 48 | RUBIN Matteo | Ita | 09/07/1987 | 10 | 1 |
| 43 | SORENSEN Frederik | Dan | 14/04/1992 | 2 | 1 |
| 19 | VITALE Luigi | Ita | 05/10/1987 | 0 | 0 |
| CENTROCAMPISTI | |||||
| 16 | CASARINI Federico | Ita | 07/09/1989 | 11 | 0 |
| 23 | DIAMANTI Alessandro | Ita | 02/07/1983 | 30 | 7 (1) |
| 33 | KONE Panagiotis | Gre | 26/07/1987 | 31 | 1 |
| 4 | KRHIN Renè | Slo | 21/05/1990 | 7 | 1 |
| 26 | MUDINGAYI Gaby | RdC | 01/10/1981 | 34 | 0 |
| 15 | PEREZ Diego | Uru | 18/05/1980 | 28 | 0 |
| 13 | PULZETTI Nico | Ita | 13/02/1984 | 25 | 0 |
| 6 | TAIDER Saphir Sliti | Fra | 29/02/1992 | 14 | 0 |
| 10 | RAMIREZ Gaston | Uru | 02/12/1990 | 33 | 8 |
| ATTACCANTI | |||||
| 99 | ACQUAFRESCA Robert | Ita | 11/09/1987 | 32 | 5 |
| 78 | BELFODIL Ishak | Fra | 19/01/1992 | 8 | 0 |
| 88 | CODA Massimo | Ita | 10/11/1988 | 0 | 0 |
| 9 | DI VAIO Marco (cap.) | Ita | 15/07/1976 | 37 | 10 (1) |
| 11 | GAVILAN Manuel | Spa | 12/07/1991 | 0 | 0 |
| 77 | GIMENEZ Henry Damian | Uru | 13/03/1986 | 14 | 0 |
| 35 | PAPONI Daniele | Ita | 16/04/1988 | 1 | 0 |
| 52 | PASI Riccardo | Ita | 27/08/1990 | 0 | 0 |
| 20 | RODRIGUEZ Federico | Uru | 03/04/1991 | 0 | 0 |
| 17 | VANTAGGIATO Daniele | Ita | 10/10/1984 | 2 | 0 |
Sottolineati = ingaggiati a gennaio; in corsivo = ceduti a gennaio
---------------------------------
La rosa del campionato di serie A 2010/2011
La rosa del campionato di serie A 2010/2011
| N° | Cognome e nome del giocatore | Naz. | Data di nascita | Pres. | Gol (rig.) |
| PORTIERI | |||||
| 44 | LOMBARDI Filippo | Ita | 22/04/1990 | 0 | 0 |
| 22 | LUPATELLI Cristiano | Ita | 21/06/1978 | 1 | 0 |
| 1 | VIVIANO Emiliano | Ita | 01/12/1985 | 38 | -52 |
| DIFENSORI | |||||
| 6 | BRITOS Miguel Angel | Uru | 17/07/1985 | 34 | 3 |
| 21 | CHERUBIN Nicolò | Ita | 02/12/1986 | 12 | 0 |
| 16 | ESPOSITO Andrea | Ita | 17/05/1986 | 11 | 0 |
| 8 | GARICS Gyorgy | Aut | 08/03/1984 | 16 | 0 |
| 18 | MORAS Vangelis | Gre | 26/08/1981 | 19 | 0 |
| 3 | MORLEO Archimede | Ita | 26/09/1983 | 9 | 0 |
| 13 | PORTANOVA Daniele | Ita | 17/02/1978 | 33 | 1 |
| 19 | RUBIN Matteo | Ita | 09/07/1987 | 29 | 0 |
| CENTROCAMPISTI | |||||
| 24 | BUSCE' Antonio | Ita | 12/12/1975 | 16 | 0 |
| 32 | CASARINI Federico | Ita | 07/09/1989 | 32 | 0 |
| 7 | DELLA ROCCA Francesco | Ita | 14/07/1987 | 27 | 0 |
| 12 | EKDAL Albin | Sve | 28/07/1989 | 23 | 1 |
| 4 | KRHIN Renè | Slo | 21/05/1990 | 4 | 0 |
| 26 | MUDINGAYI Gaby | RdC | 01/10/1981 | 32 | 1 |
| 87 | MONTELONGO Bruno | Uru | 12/09/1987 | 0 | 0 |
| 5 | MUTARELLI Massimo | Ita | 13/01/1978 | 15 | 0 |
| 15 | PEREZ Diego | Uru | 18/05/1980 | 27 | 0 |
| 14 | PISANU Andrea | Ita | 07/01/1982 | 0 | 0 |
| 17 | RADOVANOVIC Ivan | Ser | 29/08/1988 | 10 | 0 |
| 10 | RAMIREZ Gaston | Uru | 02/12/1990 | 25 | 4 |
| 77 | SILIGARDI Luca | Ita | 26/01/1988 | 12 | 0 |
| ATTACCANTI | |||||
| 9 | DI VAIO Marco (cap.) | Ita | 15/07/1976 | 38 | 19 (1) |
| 11 | GAVILAN Manuel | Spa | 12/07/1991 | 0 | 0 |
| 20 | GIMENEZ Henry Damian | Uru | 13/03/1986 | 26 | 3 |
| 69 | MEGGIORINI Riccardo | Ita | 04/09/1985 | 29 | 1 |
| 35 | PAPONI Daniele | Ita | 16/04/1988 | 14 | 2 |
Sottolineati = ingaggiati a gennaio; in corsivo = ceduti a gennaio
Legenda
N° = numero di maglia
Naz. = nazionalità
Pres. = numero di presenze totalizzate in campionato + playoff/spareggi
Gol (rig.) = numero di gol realizzati in campionato (su rigore) + reti playoff/spareggi
Continua a leggere...






















